459 obcí a miest v 21 tabuľkách, zoradených podľa rôznych kritérií /stĺpcov/
Obce si môžete zoradiť podľa ľubovoľného stĺpca zostupne, kliknutím na odkaz nižšie . Tabuľka sa zobrazí vždy celá. Po zobrazení tabuľky je stĺpec zoradenia označený v hlavičke šípkou :
2. etapa | od 30.10. | do 1.11. |
test 2 – počet testov | poz 2 – počet pozitívnych | % poz 2 – percento pozitívnych |
3. etapa | od 7.10. | do 8.10. |
test 3 – počet testov | poz 3 – počet pozitívnych | % poz 3 – percento pozitívnych |
4. etapa | od 21.11 | do 22.11. |
test 4 REZ – počet testov rezidentní | poz 4 REZ – počet pozitívnych rezidentní | % poz 4 REZ – percento pozitívnych rezidentní |
test 4 NER – počet testov nerezident | poz 4 NER – počet pozitívnych nerezident | % poz 4 NER- percento pozitívnych nerezident |
test 4 Spolu – počet testov spolu | poz 4 Spolu – počet pozitívnych spolu | % poz 4 Spolu- percento pozitívnych spolu |
Súhrn | ||
test 2-4 testy za všetky etapy | poz 2-4 pozitívne za všetky etapy | % 2-4 percento pozitívnych za všetky etapy |
abecedne | vzostupne | |
Obce | Okresy | Kraje |
Pohľad do tabuliek naznačuje pravdepodobne neočakávanú situáciu. Nerezidenti tvorili 23% zúčastnených/testovaných a vyše 52% pozitívnych !
Z 25 322 testovaných nerezidentov bolo pozitívnych 1306, čo je 5,16% . Po obciach to vidno v tabuľke zoradenej podľa stĺpca : % poz 4 NER- percento pozitívnych nerezident
Nerezidenti tvorili najmenej polovicu zo všetkých testovaných v 54 obciach.
Obce s najväčším % podielom nerezidentov na celkovom počte testovaných v obcii
Nerezidenti tvorili najmenej polovicu zo všetkých pozitívnych v 203 obciach.
Obce s najväčším % podielom pozitívnych nerezidentov na celkovom počte pozitívnych v obci